我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:DigiRock BRV2
數(shù)據(jù)指標(biāo):洛氏試驗(yàn)力:60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N);布氏試驗(yàn)力:31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N);維氏試驗(yàn)力:30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N)
立即免費(fèi)獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
●具備了布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法,七級試驗(yàn)力,能滿足多種硬度測試要求;
●采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
●采用了金屬變荷手輪,提高了儀器整機(jī)的使用壽命;
●采用了馬達(dá)來調(diào)節(jié)試驗(yàn)力的加載速度;
●可選壓頭保護(hù)裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 電動布洛維硬度計 |
產(chǎn)品型號 | DigiRock BRV2 |
產(chǎn)品貨號# | 811-140 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA, HRB, HRC, |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30,HV100 |
維氏試驗(yàn)力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
試驗(yàn)力保持時間 | 2~60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 洛氏表盤讀取和布氏、維氏查表讀取 |
分辨率 | 0.5HR |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏50x/維氏:100x |
試驗(yàn)力加載方式 | 電動加載/保荷/卸載 |
試件最大高度 | 175mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 546x182x755mm |
包裝尺寸 | 620x460x870mm |
電源電壓 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/凈重 | 120Kg/90Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
主機(jī) | 811-140 | ?1.588mm鋼球壓頭 | 811-411 |
?150mm大平試臺 | 811-541 | 金剛石壓頭 | 811-401 |
?60mm 小平試臺 | 811-521 | 維氏壓頭 | 821-401 |
?40mm V形試臺 | 811-511 | 布氏壓頭Φ2.5mm | 831-431 |
溜板試臺 | ------ | 布氏壓頭Φ5mm | 831-421 |
硬度測試塊(20-33)HRC | 811-611C | 砝碼組 | ------ |
硬度測試塊(57-70)HRC | 811-641C | 10X機(jī)械目鏡 | 831-301 |
硬度測試塊(85-100)HRB | 811-641B | 5X布氏物鏡 | 831-261 |
硬度測試塊HV30 | 821-631 | 10X維氏物鏡 | 821-311 |
硬度測試塊HBW2.5/187.5 | 831-621 | 顯微鏡組 | ------ |
防塵罩 | 811-911 | 電源線 | 811-801 |
水平儀 | 811-931 | 附件箱 | 811-901 |
合格證/保修卡 | DigiRock BRV2 | 說明書/裝箱單 | DigiRock BRV2 |
可選配置:
可選配件 | 貨號# | 可選配件 | 貨號# | 可選配件 | 貨號# |
1/8”鋼球壓頭 | 811-431 | 1/4”鋼球壓頭 | 811-451 | 1/2”鋼球壓頭 | 811-471 |
?1/8”鋼球 | 811-441 | ? 1/4”鋼球 | 811-461 | ? 1/2” 鋼球 | 811-481 |
壓頭保護(hù)套 | 811-491 | ------ | ------ | ------ | ------ |